| Alimento | Indice glicemico | Carico glicemico |
|---|---|---|
| Datteri secchi | 103 | 65 |
| Anguria | 72 | 3 |
| Melone | 65 | 5 |
| Banane | 62 | 13 |
| Ananas | 59 | 6 |
| Uva | 59 | 9 |
| Kiwi | 53 | 5 |
| Prugna | 53 | 5 |
| Arancia | 48 | 4 |
| Pesca | 42 | 4 |
| Fragole | 40 | 2 |
| Mela | 39 | 5 |
| Pera | 38 | 3 |
| Pompelmo | 25 | 3 |
| Ciliegie | 22 | 1 |
| Purè di patate | 87 | 11 |
| Patate bollite | 82 | 14 |
| Carote | 80 | 8 |
| Zucca | 75 | 3 |
| Patate dolci | 70 | 13 |
| Barbabietola | 64 | 4 |
| Melanzane | 10 | 0 |
| Peperoni | 10 | 4 |
| Zucchine | 10 | 0 |
| Ceci in scatola | 38 | 6 |
| Fagioli | 29 | 5 |
| Lenticchie | 29 | 3 |
| Piselli secchi | 22 | 10 |
| Soia | 18 | 3 |
| Riso bianco cotto | 89 | 29 |
| Pane di grani bianco | 71 | 33 |
| Pane integrale | 70 | 30 |
| Pasta fresca integrale | 70 | 45 |
| Pizza bianca | 70 | 41 |
| Croissant | 67 | 26 |
| Riso basmati | 67 | 19 |
| Muesli | 66 | 53 |
| Couscous | 65 | 16 |
| Spaghetti cotti | 58 | 14 |
| Pane di segale | 56 | 23 |
| Popcorn | 55 | 30 |
| Riso integrale cotto | 55 | 11 |
| Grano saraceno | 54 | 33 |
| Grano duro e tenero | 41 | 25 |
| Maltosio | 109 | – |
| Glucosio | 100 | – |
| Maltodestrine | 100 | – |
| Saccarosio | 70 | – |
| Miele | 61 | 48 |
| Cioccolato (70%) | 35 | 10 |
| Fruttosio | 20 | – |
